时间:2013年1月25日(星期五) 8:30-17:00
地点:综合楼二层报告厅
上午(8:30-11:40) | ||
主持人:张志刚、何玉梅 | ||
8:30-9:00 | 潘永信 | 地球深部研究与地球的宜居性 |
9:00-9:20 | 崔 航 | 内核条件下铁碳相的第一性原理模拟研究 |
9:20-9:40 | 申中寅 | 利用前临界PcP-PKiKP约束东亚-西太平洋区域CMB-ICB结构的 初步结果 |
9:40-10:00 | 罗玉来 | 东亚之下核幔边界各向异性研究 |
茶歇 | ||
主持人:王建、吕刚 | ||
10:20-10:40 | 陈棋福 | 2011年5月东北深震的发震机制探讨 |
10:40-11:00 | 张 艳 | 非均匀多孔岩芯中超声波传播的有限差分模拟 |
11:00-11:20 | 姜明明 | 华北克拉通中西部岩石圈三维结构成像研究 |
11:20-11:40 | 赵连锋 | 青藏高原地区Lg波衰减成像及其对地壳流分布的约束 |
午餐 | ||
下午(14:00-17:00) | ||
主持人:贺怀宇、杨蔚 | ||
14:00-14:20 | 胡 森 | 火星岩浆的水含量和H同位素组成:来自火星陨石的证据 |
14:20-14:40 | 周 琴 | 火星表面侏罗纪玄武质岩浆活动的证据 |
14:40-15:00 | 何宏青 | 宇宙射线传播及其与全球气候变化的联系 |
茶歇 | ||
主持人:李娟、黄晓葛 | ||
15:20-15:40 | 杨 蔚 | 亚微米区域锆石微量元素分布:对锆石韵律环带成因和Ti温度计的制约 |
15:40-16:00 | Greig Paterson | Can we improve long-term analysis of paleointensity data |
16:00-16:20 | 张 驰 | 金刚石压腔在地球深部研究中的应用-从物性测量到成分分析 |
16:20-17:00 | 自由讨论 (主持人:张毅刚、孔屏、潘永信) |
热忱欢迎全所感兴趣的老师和研究生参加!
地球深部研究重点实验室
地球深部结构与过程研究室