| 入库号 | Patent202012110020 |
| 专利名称 | 一种利用波动方程获取地震波路径的方法 |
| 专利国别 | 中国 |
| 专利类型 | 发明专利 |
| 申请途径 | |
| 专利权人 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 专利号 | ZL201410747999.6 |
| 发明设计人 | 孙伟家;符力耘 |
| 设计人数 | 2 |
| 第一发明设计人 | 孙伟家 |
| 第一发明设计人部门 | 2-地球与行星物理院重点实验室 |
| 第一发明设计人职称 | 副研 |
| 申请号 | 201410747999.6 |
| 申请日 | 2014-12-09 |
| 授权公告日 | 2017-02-22 |
| 代理公司 | |
| 代理人 | |
| 专利摘要 | |
| 备注 | |
| ARP编码 | sunjiawei |