| 入库号 | Patent202012100024 |
| 专利名称 | Radar Transmitting Power And Channel Performance Monitoring Apparatus |
| 专利国别 | 美国 |
| 专利类型 | 发明专利 |
| 申请途径 | 巴黎公约 |
| 专利权人 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 专利号 | US2019/0334634A1 |
| 发明设计人 | 曾令旗;宁百齐;万卫星;金林;赵必强;丁锋;柯长海;张赟霞 |
| 设计人数 | 8 |
| 第一发明设计人 | 曾令旗 |
| 第一发明设计人部门 | 2-地球与行星物理院重点实验室 |
| 第一发明设计人职称 | 高级工程师 |
| 申请号 | 16/396,589 |
| 申请日 | 2019-04-26 |
| 授权公告日 | 2019-10-31 |
| 代理公司 | |
| 代理人 | |
| 专利摘要 | |
| 备注 | |
| ARP编码 | zenglingqi |